
Кирпич силикатный (размеры, вес, масса и нормы погрузки)
Наименование изделий | ГОСТ или ТУ | Единица измерения | Вес 1 шт./упаковки, кг. | Количество перевозимых изделий за рейс (при размере упаковки 1000×850 мм) |
Кирпич силикатный пустотелый или полнотелый 250*120*88 мм упакованный | ГОСТ 379-2015 | Упаковка 336 шт. | 5/1600 | 8 упаковок |
Кирпич силикатный пустотелый 250*120*88 мм упакованный | ГОСТ 379-2015 | Упаковка 336 шт. | 4/1370 | 10 упаковок |
Кирпич силикатный одинарный полнотелый белый 250х120х65 мм. упакованный | ГОСТ 379-2015 | Упаковка 448 шт. | 3,6/1600 | 8 упаковок |
Перегородка силикатная 498*249*70 мм упакованная | ГОСТ 379-2015 | Упаковка 96 шт. | 17/1500 | 9 упаковок |
Перегородка силикатная 498*248*115 мм упакованная | ГОСТ 379-2015 | Упаковка 56 шт. | 20/1150 | 11 упаковок |
Блок силикатный стеновой 250*248*188 мм упакованный | ГОСТ 379-2015 | Упаковка 72 шт. | 16/1180 | 11 упаковок |
Блок силикатный стеновой 248*250*248 мм упакованный | ГОСТ 379-2015 | Упаковка 48 шт. | 19/950 | 14 упаковок |
Блок силикатный стеновой доборный 248*250*124 | ГОСТ 379-2015 | Упаковка 72 шт. | 16/1152 | 11 упаковок |

Рассчитать стоимость перевозки кирпича манипулятором
Прямо сейчас онлайн. Это займет не более 1 минуты