Типы и размеры фундаментных блоков
Фундаментные блоки подразделяют на три типа: ФБС – сплошные; ФБВ – сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев; ФБП – пустотные (с открытыми вниз пустотами).Структура условного обозначения (марок) блоков

Фундаментные блоки ФБС (размеры и масса)

Маркировка | Габаритные размеры в мм | Вес, кг | Объем, м3 | Количество перевозимых блоков за рейс | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | ||||
Фундаментные блоки ФБС 24.6.6 | 2380 | 600 | 580 | 1905 | 0,815 | 7 блоков |
Фундаментные блоки ФБС 24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | 1585 | 0,679 | 9 блоков |
Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 | 2380 | 400 | 580 | 1270 | 0,543 | 11 блоков |
Фундаментные блоки ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | 953 | 0,406 | 15 блоков |
Фундаментные блоки ФБС 12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | 945 | 0,398 | 15 блоков |
Фундаментные блоки ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | 787 | 0,331 | 19 блоков |
Фундаментные блоки ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | 630 | 0,265 | 23 блока |
Фундаментные блоки ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 474 | 0,205 | 31 блок |
Фундаментные блоки ФБС 9.6.6 | 880 | 600 | 580 | 705 | 0,293 | 21 блок |
Фундаментные блоки ФБС 9.5.6 | 880 | 500 | 580 | 587 | 0,244 | 25 блоков |
Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 | 880 | 400 | 580 | 470 | 0,195 | 31 блок |
Фундаментные блоки ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | 353 | 0,146 | 42 блока |
Фундаментные блоки ФБС 12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | 456 | 0,191 | 32 блока |
Фундаментные блоки ФБС 12.5.3 | 1180 | 500 | 280 | 373 | 0,159 | 40 блоков |
Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | 304 | 0,127 | 49 блоков |

Рассчитать стоимость перевозки фундаментных блоков манипулятором
Прямо сейчас онлайн. Это займет не более 1 минуты